Mobil yapay zeka uygulamaları pazarı şu anda 2 milyar dolar değerinde ve bu alanda en büyük başarıyı elde eden isimlerden biri ChatGPT. 2024’te ise 4.000’den fazla yeni yapay zeka uygulaması yayımlandı ve toplam indirme sayısı 1.49 milyar gibi dikkat çekici bir rakama ulaştı. Peki, ChatGPT dışında dünyada ve özellikle ABD’de en popüler yapay zeka uygulamaları hangileri?
En Popüler Yapay Zeka Uygulamaları
Ekim 2025 verilerine göre, dünyanın en çok kullanılan yapay zeka uygulaması 769 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcı sayısıyla ChatGPT oldu. ChatGPT, diğer yapay zeka uygulamalarına kıyasla yaklaşık 5 kat daha fazla kullanıcıya sahip durumda. 2024 yılında en fazla indirilen uygulamalar sıralamasında ise ChatGPT’nin yanı sıra Google Gemini ve Doubao öne çıktı.
Dünyada Aylık Aktif Kullanıcı Sayısına Göre En Popüler Yapay Zeka Uygulamaları (Ekim 2025)
ChatGPT, sadece uygulama kullanıcıları bazında 769 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip. Bu, site kullanıcıları hariç tutulduğunda bile oldukça etkileyici bir rakam. 30 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya sahip 13’ün üzerinde yapay zeka odaklı uygulama bulunuyor. İşte o uygulamalar:
| Sıra ve Uygulama | Geliştirici | Aylık Aktif Kullanıcı (Milyon) |
|---|---|---|
| 1. ChatGPT | OpenAI (ABD) | 769,14 |
| 2. Doubao | ByteDance (Çin) | 159,41 |
| 3. Quark | Alibaba (Çin) | 151,66 |
| 4. Baidu Wangpan | Baidu (Çin) | 148,14 |
| 5. Gemini | Google (ABD) | 76,55 |
| 6. Yuanbao | Tencent (Çin) | 73,29 |
| 7. DeepSeek | DeepSeek (Çin) | 72,05 |
| 8. Nova | HubX (Türkiye) | 64,16 |
| 9. Grok | xAI (ABD) | 54,77 |
| 10. Dreamina | ByteDance (Çin) | 45,11 |
| 11. Dola (Eski adıyla Cici) | Spring (Singapur) | 43,32 |
| 12. Perplexity | Perplexity (ABD) | 35,74 |
| 13. Character AI | Character AI (ABD) | 31,66 |
| 14. AI Mirror | Polyverse (ABD) | 29,29 |
| 15. Chatbot AI | Newway Apps (Hindistan) | 23,85 |
| 16. PixVerse | PixVerse (Çin) | 23,62 |
| 17. Kimi | Moonshot AI (Çin) | 23,47 |
| 18. Ask AI | Deep Flow Apps (ABD) | 23,03 |
| 19. Remini | Bending Spoons (İtalya) | 22,8 |
| 20. Talkie AI | Subsup (Singapur) | 22,15 |
2024 Yılında Dünya Genelinde En Çok İndirilen Yapay Zeka Uygulamaları
ChatGPT, 2024’te dünya genelinde 250 milyonun üzerinde indirilmeyle zirvede yer aldı. Onu Google Gemini ve Doubao izliyor. 99 ülkeden toplanan verilere göre iOS ve Google Play üzerinde en çok indirilen uygulamalar şöyle sıralandı:

| Sıra ve Uygulama | 2024 İndirme Sayısı (Milyon) |
|---|---|
| 1. ChatGPT | 250,1 |
| 2. Google Gemini | 81,5 |
| 3. Doubao | Veri yok |
| 4. Microsoft Copilot | Veri yok |
| 5. Nova | 31,7 |
| 6. ChatOn | 29,6 |
| 7. Chatbot AI | 29,2 |
| 8. Talkie | 27,9 |
| 9. Character AI | 27,9 |
| 10. Genius | 23,2 |
2024’te ABD’de En Çok İndirilen Yapay Zeka Uygulamaları
ABD pazarında 2024 yılında 31 milyon indirme ile ChatGPT açık ara önde. Ardından Microsoft Copilot ve Google Gemini geliyor. ABD’de en popüler uygulamaların tam listesi ise şöyle:
| Sıra ve Uygulama | 2024 ABD İndirme Sayısı (Milyon) |
|---|---|
| 1. ChatGPT | 31 |
| 2. Microsoft Copilot | Veri yok |
| 3. Google Gemini | 7 |
| 4. PolyBuzz | 6,5 |
| 5. Question.AI | 6,5 |
| 6. Talkie | 6 |
| 7. Character AI | 5,4 |
| 8. ChatOn | 5,4 |
| 9. Linky AI | 3,52 |
| 10. Future Baby Generator: Cosplay | 2,72 |
ABD App Store’da Yayına Girdiği İlk 18 Gün İçinde En Çok İndirilen Yapay Zeka Uygulamaları
ChatGPT, ABD App Store’da çıktığı ilk 18 günde 1,4 milyon indirme alarak zirveye oturdu. Google Gemini 951 bin, Microsoft Copilot ise 518 bin indirme ile onu takip etti. Bu erken dönemde pazarlama açısından sadece indirmenin ötesinde, kullanıcıların markalarla nasıl etkileşim kurduğu ve yapay zekayla desteklenen uygulamalarda nasıl yer alındığı bir sonraki önemli meydan okuma olarak görülüyor.
| Sıra ve Uygulama | İndirme Sayısı (İlk 18 Gün) |
|---|---|
| 1. ChatGPT | 1,4 milyon |
| 2. Google Gemini | 951 bin |
| 3. Microsoft Copilot | 518 bin |
| 4. DeepSeek | 384 bin |
| 5. Grok | 256 bin |
| 6. Claude | 132 bin |
